Aktivni USB kabel nasuprot pasivnom USB kabelu: Razlike u jezgri
| Usporedba predmet | Aktivni USB kabel | Pasivni USB kabel |
|---|---|---|
| Prijenos signala | UgrađenPojačalo signala (repetitor IC), aktivno pojačava signal | Nema obrade signala, oslanja se samo na prijenos pasivne žice |
| Zahtjev za napajanje | Obično zahtijevavanjska snaga(npr. USB priključak ili neovisna snaga) | Nije potrebna dodatna snaga |
| Koštati | Viši (uključuje dizajn čipa i kruga) | Nisko (samo osnovni kabel i konektori) |
Usporedba performansi: aktivni USB kabel nasuprot pasivnom USB kabelu
| Specifikacija | Aktivni USB kabel | Pasivni USB kabel |
|---|---|---|
| Maksimalna udaljenost | - USB3. 0: 16m (varira od čipa) | - USB3. 0: Manje od ili jednako 3m |
| Stopa prijenosa podataka | Održava punu brzinu protokola (npr. USB3. 0 5 GBPS) | Brzina se značajno smanjuje na udaljenosti (može se smanjiti na USB2. 0) |
| Latencija signala | Može uvestikašnjenje na razini mikrosekunde(obično zanemarivo) | Nema dodatnog kašnjenja |
| EMI otpor | Neki modeli sadržezaštita + kompenzacija signalaZa bolji otpor EMI | Oslanja se na zaštitu kabela, sklon smetnji na velike udaljenosti |
| Izdržljivost | Podrška za opcije industrijskog razredaLanac visokog fleksa, vodootporan (IP67) | Standardni kabel, sklon habanju |

